Ogólnoeuropejskie Forum ds. zgodności z przepisami sprawdziło karty charakterystyki (SDS) i ich treść na rynku UE. Projekt był skierowany do podmiotów, którzy wprowadzają substancje i mieszaniny na rynek unijny, w tym: producentów, importerów, formulatorów, dostawców produktów sprzedawanych przez Ineternet, dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Łącznie inspekcje z różnych krajów UE skontrolowały 2528 kart charakterystyki i wykazały, że 35% sprawdzonych kart charakterystyki (SDS) było niezgodnych z przepisami.
Głównym celem projektu była ocena, czy podmioty podlegające pod przepisy rozporządzenia CLP zaktualizowały karty charakterystyki zgodnie z nowymi wymogami obowiązującymi od stycznia 2023 roku. Drugorzędnym celem była ocena przez inspektorów poprawności dostarczonych informacji dotyczących klasyfikacji, zalecanych środków zarządzania ryzykiem i spójności treści.
Najczęstsze problemy wystąpiły w sekcjach 1, 2, 3 oraz sekcjach 8 i 9 karty charakterystyki. Poniższa tabela zawiera podsumowanie najczęstszych błędów w kontrolowanych kartach charakterystyki:
Sekcja | Główne problemy |
Identyfikator produktu | Nieprawidłowy identyfikator produktu; brak UFI; UFI podano w podpunkcie 2.2, a nie w podpunkcie 1.1. |
1.2 – Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane | Brak zidentyfikowanych zastosowań dla odbiorców; Zidentyfikowano niewłaściwe zastosowania; Nie wskazano zastosowań odradzanych |
1.3 – Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki | Brak pełnego adresu i numeru telefonu dostawcy; Brak adresu e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki |
1.4- Numer telefonu alarmowego | Brak lub nieprawidłowy numer telefonu alarmowego, brak numeru telefonu do oficjalnego organu toksykologicznego |
2.1 – Klasyfikacja substancji lub mieszaniny | Nieprawidłowa klasyfikacja; Niekompletna klasyfikacja; Klasyfikacja mieszaniny niezgodna ze składnikami i ich klasyfikacją |
– Elementy oznakowania | Brak lub nieprawidłowy zwrot określający zagrożenie; Brak lub nieprawidłowy zwrot określający środki ostrożności; Brak lub nieprawidłowy piktogram |
– Substancje | Brak ATE, współczynnika M; Klasyfikacja nieprawidłowa; W przypadku mieszaniny wypełniono podsekcję 3.1 zamiast podsekcji 3.2. |
3.2 – Mieszaniny | Brak ATE, współczynnika M; Klasyfikacja składników mieszaniny nie jest zgodna z rozporządzeniem CLP; Nie wszystkie niezbędne substancje są wymienione wśród składników mieszaniny |
6.1 – Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | Brak cech środków ochrony osobistej dla personelu niebędącego personelem ratunkowym; brak porad lub niejasność, czy informacje są przeznaczone dla personelu niebędącego personelem ratunkowym, czy dla osób udzielających pomocy w nagłych wypadkach |
8.1 – Parametry dotyczące kontroli | NDSy są dołączone, ale ich podstawa prawna nie jest poprawnie podana; brakuje narażenia zawodowego lub wartości są błędne |
8.2 – Kontrola narażenia | Brak lub niewystarczające informacje na temat środków ochrony osobistej; Niewystarczające informacje na temat rękawic: Rodzaj materiału, grubość, czas przebicia; Brak lub niewystarczające informacje na temat rodzaju respiratorów; Brak informacji na temat kontroli narażenia środowiskowego |
9.1 – Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych | Brak informacji bez podania uzasadnienia; Brak dostępnych informacji wymaganych; Brak informacji o charakterystyce cząstek |
9.2 – Inne informacje | Brak niezbędnych informacji; Informacje niezgodne ze składnikami wskazanymi w karcie charakterystyki; Brak podsekcji 9.2 |
11.1 – Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 | Brak danych toksykologicznych; Dane toksykologiczne sprzeczne z klasyfikacją |
15.1 – Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny | W wielu przypadkach nie podano żadnych informacji lub podano niekompletne informacje na temat odpowiednich przepisów krajowych. W niektórych przypadkach podano niekompletne informacje na temat odpowiednich przepisów UE. W niektórych przypadkach nie podano żadnych informacji lub podano nieprawidłowe informacje na temat ograniczeń lub upoważnień. |
16 – Inne informacje | Niekompletna legenda do skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki; Brak wskazania, gdzie dokonano zmian w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki; Brak, w przypadku mieszanin, wskazania która z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, została zastosowana do celów klasyfikacji |
Pełny raport ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/compliance-of-safety-data-sheets-still-room-for-improvement
Przypominamy o najważniejszych obowiązkach związanych z kartami charakterystyki:
- Karta charakterystyki musi być dostępna dla każdej substancji i mieszaniny chemicznej spełniającej kryteria zagrożenia;
- Dokument musi być dostarczony i dostępny w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym produkt jest udostępniany lub wprowadzany do obrotu;
- Karta charakterystyki musi być dostarczona bezpłatnie wraz z pierwszą dostawą towarów;
- Dokument musi być aktualizowany w przypadku konieczności wprowadzenia zmian;
- Należy przestrzegać postanowień i treści wynikających z karty charakterystyki;
- Karta charakterystyki musi być zgodna z etykietą produktu chemicznego;
- Pracownicy powinni zostać zapoznani z treścią karty charakterystyki.